Bomen planten en kappen
De winter staat weer voor de deur. Dit is voor ons het moment van bomen kappen en planten.
Afgelopen seizoen waren er inspecties op de gemeentebomen. Uit deze inspecties kwamen zieke of dode bomen naar voren. Om de woonomgeving veilig te houden worden deze bomen aankomend winterseizoen gekapt. We kiezen er expres voor te wachten tot het winterseizoen. In deze periode is de natuur in rust is. En daardoor het minst verstoord.
Natuurlijk komen op veel plekken bomen terug. Tenzij de plek te krap is voor een nieuwe boom. Dan zoeken we naar een andere geschikte plek om een boom te planten. Het plantgat van de boom krijgt veel aandacht. We willen de nieuwe boom een goede start geven. Van oktober tot april planten we bomen. Daarna wordt het moeilijker de boom in leven te houden.
Wilt u meer weten over het kappen of planten van bomen? Neem dan contact op via ons algemene telefoonnummer 0343 56 56 00.
Aanplantlijst 2024
Dorp | Straat | Boomsoort | Standplaats |
---|---|---|---|
Amerongen | In de West | Corylus colurna | gazon |
Amerongen | De Reehorst | Pyrus calleryana Chanticleer | beplanting |
Amerongen | De Reehorst | Pyrus calleryana Chanticleer | beplanting |
Amerongen | Het Engelse Werk | Carpinus betulus Fastigiata | beplanting |
Amerongen | Holleweg | Sorbus thunbergiaca Fastigiata | beplanting |
Amerongen | Oranjelaan | Acer rubrum | verharding |
Amerongen | De Reehorst | Pyrus calleryana Chanticleer | beplanting |
Doorn | Middenlaan | Prunus cerasifera Nigra | gazon |
Doorn | Kombos | Betula ermanii | beplanting |
Doorn | Rembrandtlaan | Quercus rubra | gazon |
Driebergen-Rijsenburg | Rijsenburgselaan | Quercus Robur | berm |
Driebergen-Rijsenburg | Nijendal | Tilia europaea Euchlora | gazon |
Driebergen-Rijsenburg | Burgemeesterpark | Picea pungens | gazon |
Driebergen-Rijsenburg | Jachtlaan | Betula Pendula | gazon |
Driebergen-Rijsenburg | Jachtlaan | Betula Pendula | gazon |
Driebergen-Rijsenburg | Mevrouw Leinweberlaan | Ostrya carpinifolia | berm |
Driebergen-Rijsenburg | Rijsenburgselaan | Quercus Robur | berm |
Driebergen-Rijsenburg | Rijsenburgselaan | Quercus Robur | berm |
Driebergen-Rijsenburg | Rijsenburgselaan | Quercus Robur | berm |
Driebergen-Rijsenburg | Rijsenburgselaan | Quercus Robur | berm |
Driebergen-Rijsenburg | Rosariumlaan | Aesculus hippocastanum baumarnnii | gazon |
Driebergen-Rijsenburg | De Kievit | Fagus sylvatica | gazon |
Leersum | Koningin-Julianalaan | Carpinus betulus Frans Fontaine | beplanting |
Leersum | Schermlaan | Liquidambar Styraciflua | beplanting |
Leersum | Schermlaan | Liquidambar Styraciflua | beplanting |
Leersum | Schermlaan | Liquidambar Styraciflua | beplanting |
Leersum | De Smidse | Pyrus calleryana Chanticleer | beplanting |
Leersum | Scherpenzeelseweg | Fagus sylvatica | berm |
Leersum | Burgemeester Goudsmitlaan | Pyrus calleryana Chanticleer | beplanting |
Leersum | Hittekamp | Sorbus aucuparia | beplanting |
Leersum | Vijverlaan | Fraxinus angustifolia | beplanting |
Leersum | Dreef | Acer campestre | beplanting |
Leersum | Juffersland | Prunus subhirtella Authumnalis | beplanting |
Leersum | Wildbaan | Betula pendula | gazon |
Leersum | Koningin-Wilhelminalaan | Robinea Pseudoacacia | beplanting |
Leersum | Koningin-Wilhelminalaan | Quercus robur Fastigiata | beplanting |
Leersum | Dreef | Tilia cordata | gazon |
Leersum | Halfeiken | Quercus robur Fastigiata Koster | gazon |
Leersum | Stadhouderslaan | Robinea Pseudoacacia | beplanting |
Maarn | Vossenlaan | Prunus cerasifera Nigra | gazon |
Maarn | Ted Visserweg | Prunus subhirtella Authumnalis | gazon |
Maarn | Kapelweg | Quercus robur | gazon |
Maarn | Berkenlaan | Betula nigra | gazon |
Maarn | Schoollaan | Malus liset | gazon |
Maarn | Berkenlaan | Betula pubescens | gazon |
Maarn | Maanhof | Magnolia kobus | beplanting |
Maarn | Berkenlaan | Betula pubescens | gazon |
Maarn | Berkenlaan | Betula nigra | gazon |
Maarn | Hertenlaan | Betula nigra | gazon |
Maarn | Hertenlaan | Pinus sylvestris | beplanting |
Maarn | Schoollaan | Quercus rubra | gazon |
Maarn | De Pol | Tilia europaea | gazon |
Maarsbergen | Kolklaan | Pinus sylvestris | gazon |
Maarsbergen | Rumelaarseweg | Alnus glutinosa | berm |
Maarsbergen | Rumelaarseweg | Alnus glutinosa | berm |
Overberg | De Hucht | Quercus robur Fastigiata Koster | beplanting |
Overberg | De Hucht | Quercus robur Fastigiata Koster | beplanting |
Overberg | Woudegge | Betula pendula | berm |
Overberg | Eindseweg | Alnus incana | berm |
Overberg | Parallelweg | Betula pendula | gazon |
Doorn | van Heemskercklaan | Betula pendula | gazon |
Doorn | Kortenaarlaan | Quercus robur Fastigiata | beplanting |
Leersum | Asenweg | Tillia cordata | beplanting |
Maarn | Schoollaan | Malus Liset | gazon |
Driebergen | Park seminarie | Liqidambar styraciflua Paarl | verharding |
Driebergen | Burgemeesterlaan | Betula Pendula | verharding |
Driebergen | Rosariumlaan | Prunus serrulata Kanzan | gazon |
Doorn | Piet heinlaan | Sorbus aucuparia | beplanting |
Doorn | van Heemskercklaan | Corylus colurna | beplanting |
Doorn | Vogelweide | Quercus robur | beplanting |
Doorn | Aardbei | Prunus subhirtella Autumnalis Rorea | verharding |
Doorn | Boswijklaan | Fraxinus angustifolia Raywood | berm |
Maarsbergen | Scherpenzeelseweg | Betula Pendula | berm |
Maarsbergen | Scherpenzeelseweg | Betula Pendula | berm |
Doorn | Paulus potterlaan (t.o. nr. 7) | Betula Pendula | berm |
Doorn | Vogelweide (t.o. nr. 51) | Crataegus monogyna Stricta | verharding |
Doorn | Vogelweide (t.o. nr. 14) | Crataegus monogyna Stricta | verharding |
Doorn | Vogelweide ( t.o. nr.2) | Crataegus monogyna Stricta | verharding |
Doorn | Austerlitzseweg (t.o. nr. 41) | Quercus Frainetto | beplanting |
Amerongen | Domineesteek (naast nr 12) | Pyrus calleryana Chanticleer | beplanting |
Maarn | Jacob van Wassenaerlaan | Betula utilis Doorenbos | verharding |
Leersum | Heulweg | Alnus incana | berm |
Maarn | Jacob van Wassenaerlaan | Ulmus glabra 'Exoniensis' | berm |
Driebergen | De Zuwe | Ulmus Leavis | berm |
Doorn | oude rijksstraatweg | Prunus subhirtella Autumnalis Rorea | gazon |
Driebergen | Gooyer Wetering t.h.v. nr. 24 | Fagus sylvatica | berm |
Driebergen | Jagersdreef t.h.v. nr. 34 | Acer pseudoplatanus | beplanting |
Doorn | Montroselaan | Prunus avium Plena | beplanting |
Leersum | Haarweg t.h.v. nr. 30 | Tilia europaea | berm |
Driebergen | Sint Hubertuslaan t.h.v. Schippersdreef | Salix sepucralis 'Chrysocoma' | ruw gras |
Maarsbergen | De Driest t.h.v. nr. 3 | Prunus serrulata Kanzan | gazon |
Driebergen | Rosariumlaan | Liquidambar Styraciflua | gazon |
Driebergen | De Beaufortlaan | Robinea Pseudoacacia | verharding |
Driebergen | Marterkamp | Ulmus Lobel | gazon |
Maarn | Plattenberg t.h.v. nr. 45 | Pinus Nigra | beplanting |
Leersum | Sportvelden HDS, Wildbaan 2 | Pinus Nigra | beplanting |
Leersum | Sportvelden HDS, Wildbaan 2 | Pinus Nigra | beplanting |
Driebergen | Langbroekerdijk 27 | Quercus robur | ruw gras |
Driebergen | Rosariumlaan 70 | Quercus robur | gazon |
Maarn | Fazantenlaan t.h.v. nr. 2 | Pinus sylvestris | gazon |
Maarn | Fazantenlaan t.h.v. nr. 2 | Pinus sylvestris | gazon |
Driebergen | Hogesteeg t.h.v. nr. 25 | Fagus sylvatica | ruw gras |
Driebergen | Weidestraat t.h.v. nr. 26 | Acer pseudoplatanus | beplanting |
Driebergen | De Zuwe | Ulmus Leavis | ruw gras |
Leersum | Haarweg t.h.v. nr. 82 | Quercus robur | ruw gras |
Maarn | Buntlaan t.h.v. nr. 2 | Ulmus Lobel | beplanting |
Maarn | Eikenlaan t.h.v. nr. 48 | Robinea Pseudoacacia | beplanting |
Maarn | Maanhof t.h.v. nr. 20 | Betula Pendula | beplanting |
Maarn | Prinseheuvellaan t.h.v. nr. 20 | Magnolia Kobus | beplanting |
Maarn | Klein Amsterdam t.h.v. nr. 102 | Gleditsia Triacanthos sunburst | gazon |
Maarn | Planetenbaan t.h.v. nr. 8 | Quercus robur | gazon |
Doorn | Piet Heinlaan t.h.v. nr. 122 | Quercus robur | ruw gras |
Doorn | Witte de Withlaan t.h.v. nr. 4 | Liquidambar Styraciflua | beplanting |
Doorn | Oude Rijksstraatweg t.h.v. nr. 39 | Fagus sylvatica | gazon |
Doorn | Klaver t.h.v. nr. 1 | Magnolia Kobus | beplanting |
Doorn | Piet Heinlaan t.h.v. nr. 23 | Gleditsia Triacanthos sunburst | gazon |
Driebergen | Rijsenburgerlaan t.h.v. Jachtlaan nr. 83 | Fagus sylvatica | ruw gras |
Driebergen | Jachtlaan t.h.v. nr. 83 | Tilia europaea | beplanting |
Driebergen | De Grutto t.h.v. nr. 194 | Prunus serrulata | verharding |
Driebergen | Leersumsestraatweg t.h.v. Schoonoordselaan | Tilia europaea | ruw gras |
Driebergen | Sterkenburgerlaan t.h.v. Gooyerdijk | Quercus robur | ruw gras |
Doorn | Kampweg t.h.v. nr. 29 | Carpinus betulus | verharding |
Leersum | Nieuwe Steeg t.h.v. nr. 28 | Quercus robur | ruw gras |
Leersum | Ginkelsedwarsakkers t.h.v. nr 1 | Quercus robur | ruw gras |
Leersum | Ginkelseweg t.h.v. Haarweg | Quercus robur | ruw gras |
Leersum | Haarweg t.h.v. nr. 32 | Alnus Glutinosa | ruw gras |
Leersum | Haarweg t.h.v. nr. 30 | Alnus Glutinosa | ruw gras |
Driebergen | Buntlaan t.h.v. nr. 83 | nvt | verharding |
Maarn | Kapelweg t.h.v. 79 | Pinus Nigra | beplanting |
Driebergen | Faunalaan t.h.v. nr. 71 | Tilia cordata | beplanting |
Leersum | Bijenlaan t.h.v. nr. 23 | salix alba | beplanting |
Leersum | Bijenlaan t.h.v. nr. 23 | salix alba | beplanting |
Leersum | Bijenlaan t.h.v. nr. 23 | salix alba | beplanting |
Amerongen | Dwarsakkers t.h.v. nr. 22 | Sorbus torminalis | gazon |
Doorn | Postweg t.h.v. nr. 1 | Fagus sylvatica | bosvak |
Driebergen | Dennenlaan t.h.v. nr. 12 | Fagus sylvatica | gazon |
Leersum | Dreef t.h.v. nr. 172 | Carpinus betulus Frans Fontaine | beplanting |
Maarn | Sparrenlaan t.h.v. nr. 8 | Robinea Pseudoacacia | gazon |
Maarsbergen | Kolklaan t.h.v. nr. 18 | Pinus nigra | gazon |
Amerongen | Dwarsakkers t.h.v. nr. 24 | Sorbus torminalis | beplanting |
Doorn | Woestduinlaan t.h.v. nr. 83 | Quercus robur | gazon |
Driebergen | Boterbloem t.h.v. nr. 1 | Pyrus calleryana Chanticleer | beplanting |
Driebergen | Meerkoet t.h.v. nr. 40 | Fraxcinus excelcior Diversifolia | ruw gras |
Doorn | Schoonoordselaan t.h.v. nr. 18 | Tilia cordata | beplanting |
Amerongen | Utrechtsestraatweg 26 | Platanus Hispanica | beplanting |
Leersum | Englaan | Quercus robur Fastigiata Koster | beplanting |
Leersum | De Smidse | Malus toringo | beplanting |
Leersum | Dreef | Qurcus palustris | ruw gras |
Leersum | Dreef | Qurcus palustris | ruw gras |
Amerongen | Nieuwe begraafplaats | Metasequoia glyptostroboides | gazon |
Amerongen | Nieuwe begraafplaats | Metasequoia glyptostroboides | gazon |
Doorn | Van der Leelaan | Quercus petraea | gazon |
Driebergen | Rijsenburgselaan | Fagus sylvatica | gazon |
Maarsbergen | Haarweg | Pinus sylvestris | gazon |
Maarsbergen | Haarweg | Pinus sylvestris | gazon |
Doorn | Vita Novalaan | Robinia prseudoacacia Umbraculifera | verharding |
Doorn | Vita Novalaan | Robinia prseudoacacia Umbraculifera | verharding |
Doorn | Middenlaan | Fagus sylvatica | gazon |
Amerongen | Imkerlaan | Quercus petraea | gazon |
Leersum | Ginkelseweg t.h.v. Haarweg | nvt | ruw gras |
Doorn | Lijsterbes | nvt | verharding |
Doorn | Van bennekomweg | nvt | verharding |
Doorn | Vruchtengaard | nvt | verharding |
Driebergen | burgemeesterlaan t.h.v. nr 1 | nvt | verharding |
Doorn | koninginneweg t.h.v. nr.14 | nvt | verharding |
Doorn | van Bennekom weg | nvt | beplanting |
Driebergen | Traaij t.h.v. nr. 267 | nvt | half verharding |
Leersum | de Tienden (t.h.v. nr.9) | nvt | gazon |
Maarn | Eekhoornlaan thv 15 | nvt | gazon |
Leersum | Engelberg | nvt | gazon |
Driebergen | Groenhoek | nvt | beplanting |
Maarn | Hertenlaan (achter nr 21) | nvt | beplanting |
Leersum | Ginkelseweg t.h.v. Haarweg | nvt | ruw gras |
Doorn | Oude Woudensbergseweg t.h.v. 15 | nvt | ruw gras |
Doorn | Schoonoordselaan | nvt | beplanting |
Maarsbergen | De Driest | nvt | gazon |
Overberg | Schoolweg 28 | nvt | verharding |
Driebergen | Rosarium 36 | nvt | gazon |
Driebergen | laan van Blommerweert | nvt | beplanting |
Kaplijst 2024
linknr | dorp | straat | diameter Ø | boomsoort | nieuwe boom |
---|---|---|---|---|---|
24608 | Driebergen | Sint Hubertuslaan t.h.v. Schippersdreef | 100-150 | Salix sepucralis 'Chrysocoma ' | ja |
10238 | Maarn | Plattenberg t.h.v. nr. 45 | 50-100 | Fagus sylvatica | ja |
47168 | Leersum | Sportvelden HDS, Wildbaan 2 | 30-50 | Quercus robur | ja |
47164 | Leersum | Sportvelden HDS, Wildbaan 2 | 30-50 | Quercus robur | ja |
34219 | Leersum | Tussen Beukenlaan 4 & M.C. Verloopweg 57 | 50-100 | Fagus sylvatica | ja |
20114 | Driebergen | Langbroekerdijk 27 | 30-50 | Quercus robur | ja |
543 | Maarn | Fazantenlaan t.h.v. nr. 2 | 50-100 | Abies grandis | ja |
242 | Maarn | Fazantenlaan t.h.v. nr. 2 | 50-100 | Abies grandis | ja |
25472 | Driebergen | Groenhoek | 30-50 | Quercus Robur | nee |
2560 | Maarn | Hertenlaan t.h.v. nr. 21 | 30-50 | Acer pseudoplatan us | ja |
24138 | Driebergen | Hogesteeg t.h.v. nr. 25 | 30-50 | Fagus sylvatica | ja |
17047 | Driebergen | Weidestraat t.h.v. nr. 26 | 30-50 | Acer pseudoplatan us | ja |
18980 | Driebergen | De Zuwe | 30-50 | Fraxinus excelsior | ja |
2338 | Driebergen | Engweg t.h.v. nr. 28 | 50-100 | Quercus robur | ja |
37458 | Leersum | Haarweg t.h.v. nr. 82 | 50-100 | Quercus robur | ja |
1797 | Maarn | Buntlaan t.h.v. nr. 2 | 30-50 | Fraxinus excelsior | ja |
4590 | Maarn | Prinseheuvellaan t.h.v. nr. 36 | 30-50 | Acer pseudoplatan us | nee |
9009 | Maarn | Eikenlaan t.h.v. nr. 48 | 30-50 | Fraxinus excelsior | ja |
4054 | Maarn | Maanhof t.h.v. nr. 20 | 30-50 | Corylus colurna | ja |
4703 | Maarn | Prinseheuvellaan t.h.v. nr. 20 | 30-50 | Acer cappadocicum | ja |
7049 | Maarn | Klein Amsterdam t.h.v. nr. 102 | 50-100 | Fraxinus excelsior | ja |
8954 | Maarn | Planetenbaan t.h.v. nr. 8 | 50-100 | Quercus robur | ja |
38052 | Doorn | Piet Heinlaan t.h.v. nr. 122 | 50-100 | Quercus rubra | ja |
39037 | Doorn | Witte de Withlaan t.h.v. nr. 4 | 100-150 | Ailanthus altissima | ja |
28558 | Doorn | Van Heemskercklaan t.h.v. nr. 17 | 30-50 | Abies alba | nee |
29994 | Doorn | Oude Rijksstraatweg t.h.v. nr. 39 | 100-150 | Fagus sylvatica | ja |
30332 | Doorn | Postweg t.h.v. nr. 3 | 30-50 | Quercus robur | nee |
37845 | Doorn | Klaver t.h.v. nr. 1 | 30-50 | Koelreuteria paniculata | ja |
38063 | Doorn | Piet Heinlaan t.h.v. nr. 23 | 50-100 | Quercus palustris | ja |
38754 | Doorn | Vruchtengaard t.h.v. nr. 26 | 30-50 | Ostrya carpinifolia | nee |
11344 | Driebergen | Rijsenburgerlaan t.h.v. Jachtlaan nr. 83 | 30-50 | Fagus sylvatica | ja |
23654 | Driebergen | Traaij t.h.v. nr. 267 | 50-100 | Quercus rubra | nee |
25187 | Driebergen | Jachtlaan t.h.v. nr. 83 | 50-100 | Fraxinus excelsior | ja |
26525 | Driebergen | De Grutto t.h.v. nr. 194 | 30-50 | Prunus serrulata | ja |
29444 | Driebergen | Leersumsestraatweg t.h.v. Schoonoordselaan | 50-100 | Fagus sylvatica | ja |
16347 | Driebergen | Laan van Blommerweert t.h.v. nr. 15 | 30-50 | Acer platanoides | nee |
16504 | Driebergen | Park Sparrendaal t.h.v. nr. 144 | 50-100 | Fagus sylvatica | nee |
17069 | Driebergen | Burgemeesterpark t.h.v. nr. 1 | 30-50 | Robinia pseudoacacia | nee |
18343 | Driebergen | Sterkenburgerlaan t.h.v. Gooyerdijk | 50-100 | Fraxinus excelsior | ja |
18346 | Driebergen | Gooyer Wetering t.h.v. nr. 24 | 100-150 | Fagus sylvatica | ja |
24311 | Driebergen | Rosariumlaan t.h.v. nr. 36 | 50-100 | Aesculus hippocastanum Baumannii | ja |
26048 | Driebergen | Jagersdreef t.h.v. nr. 34 | 30-50 | Acer pseudoplatanus | nee |
35119 | Leersum | Nieuwe Steeg t.h.v. nr. 28 | 50-100 | Quercus robur | ja |
36554 | Leersum | Ginkelsedwarsakkers t.h.v. nr 1 | 30-50 | Quercus robur | nee |
36637 | Leersum | Ginkelseweg t.h.v. Haarweg | 30-50 | Quercus robur | nee |
36643 | Leersum | Ginkelseweg t.h.v. Haarweg | 30-50 | Quercus robur | nee |
36935 | Leersum | Haarweg t.h.v. nr. 32 | 50-100 | Alnus glutinosa | ja |
56247 | Leersum | Haarweg t.h.v. nr. 30 | 30-50 | Alnus glutinosa | ja |
48642 | Maarsbergen | De Driest t.h.v. nr. 2 | 30-50 | Prunus serrulata Kazan | ja |
57915 | Overberg | Schoolweg t.h.v. nr. 28 | 50-100 | Quercus robur | nee |
16065 | Driebergen | Buntlaan t.h.v. nr. 72 | 50-100 | Fagus sylvatica Purpurea | ja |
2805 | Maarn | Kapelweg t.h.v. 79 | 30-50 | Pinus sylvestris | nee |
2804 | Maarn | Kapelweg t.h.v. 79 | 30-50 | Pinus sylvestris | ja |
26807 | Driebergen | Faunalaan t.h.v. nr. 71 | 30-50 | Fraxinus angustifolia Raywood | ja |
n.v.t. | Doorn | Ijskelderlaan t.h.v. nr. 1 | 50-100 | Picea | nee |
37242 | Leersum | Bijenlaan t.h.v. nr. 23 | 30-50 | Knotwilg | ja |
37243 | Leersum | Bijenlaan t.h.v. nr. 23 | 30-50 | Knotwilg | ja |
37214 | Leersum | Bijenlaan t.h.v. nr. 23 | 30-50 | Knotwilg | ja |
5571 | Amerongen | Dwarsakkers t.h.v. nr. 22 | 30-50 | Sorbus thuringiaca Fastigiata | ja |
30311 | Doorn | Postweg t.h.v. nr. 1 | 50-100 | Fagus sylvatica | ja |
16035 | Driebergen | Dennenlaan t.h.v. nr. 12 | 50-100 | Fagus sylvatica | ja |
35764 | Leersum | Dreef t.h.v. nr. 172 | 30-50 | Quercus robur Fastigiata | ja |
40892 | Doorn | Koninginneweg t.h.v. nr. 14 | 30-50 | Fagus sylvatica Rotundifolia | nee |
3797 | Maarn | Sparrenlaan t.h.v. nr. 8 | 30-50 | Robinia pseudoacacia | ja |
5214 | Maarsbergen | Kolklaan t.h.v. nr. 18 | 20-30 | Betula pendula | ja |
6008 | Amerongen | Dwarsakkers t.h.v. nr. 24 | 30-50 | Sorbus thuringiaca Fastigiata | ja |
36812 | Leersum | Bovenhaarweg | 50-100 | Fagus sylvatica | nee |
40698 | Doorn | Woestduinlaan t.h.v. nr. 83 | 50-100 | Quercus rubra | ja |
27539 | Driebergen | Boterbloem t.h.v. nr. 1 | Pyrus calleryana Chanticleer | ja | |
26697 | Driebergen | Waterhoen t.h.v. nr. 20 | 30-50 | Alnus cordata | ? |
26861 | Driebergen | Meerkoet t.h.v. nr. 40 | 30-50 | Fraxinus angustifolia Raywood | ja |
38801 | Doorn | Schoonoordselaan t.h.v. nr. 18 | 50-100 | Betula ermanii | ja |
3409 | Amerongen | Utrechtsestraatweg 26 | 50-100 | Platanus Hispanica | ja |