Grenzen huur- en koopprijzen
Bij de indexering van de grenzen huur- en koopprijzen voor woningen sluiten we aan bij onze eigen, nieuwe Woonzorgvisie en bij de nieuwe landelijke wetgeving. De indexering sluit aan bij het bevorderen van betaalbare huur- en koopwoningen in onze gemeente.
Huur- en koopprijzen
Segmentering voor koopwoning | grens 2025 | grens 2026 | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Maximaal sociale koopwoning | € 280.000 | € 300.000 | Gemiddeld genomen grens op basis van de U10 gemeenten (gemeente Utrecht heeft ook €300.000). |
| Maximaal betaalbare koop | € 405.000 | € 420.000 | De grens voor betaalbare koopwoningen wordt, net als vorig jaar, door de Rijksoverheid geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex (CPI). |
| Dure koop | vanaf € 405.000 | vanaf € 420.000 | n.v.t. |
| Prijsgrens opkoopbescherming | € 615.000 | € 615.000 | Indexering vindt plaats per 1 juli, conform artikel 66 van de Huisvestingsverordening. |
Segmentering voor huurwoning | grens 2025 | grens 2026 | Toelichting |
|---|---|---|---|
Sociale huurgrens (maximaal 143 WWS-punten) | € 900,07 | € 932,93 | Indexering Rijksoverheid |
| Sociale huurgrens tot 21 jaar | € 477,20 | € 498,20 | Indexering Rijksoverheid |
| Betaalbare huur een-en tweepersoonshuishoudens | € 682,96 | € 713,02 | Aftoppingsgrens laag |
Betaalbare huur voor drie- en meerpersoonshuishoudens | € 731,93 | € 764,14 | Aftoppingsgrens hoog |
Maximaal middeldure huur (huurprijsgrens van 186 punten volgens WWS) | € 1.184,82 | € 1.228,07 | Indexering Rijksoverheid |
| Dure huur | vanaf € 1.184,82 | vanaf € 1.184,82 | n.v.t. |
