Publicatielijst verleende subsidieaanvragen en -vaststellingen
We zijn graag open en transparant over wie subsidie ontvangt van onze gemeente. Daarom publiceren we een actuele publicatielijst subsidieaanvragen en -vaststellingen. Hierin staat welke organisaties en inwoners subsidie hebben gekregen. Er staat bij onder welke subsidieregeling de subsidie valt. Om de privacy van onze inwoners te beschermen staan er in de lijst geen namen van inwoners of éénmanszaken.
Verleende subsidies 2025
| Zaaknummer | Naam aanvrager | Activiteit | Datum besluit | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| 2024-0000009510 | Stichting Trail & Running club Utrechtse Heuvelrug | Night trail en Trail theater 08-02-2025 | 2-1-2025 | € 750 |
| 2025-0000000077 | Natuurlijk persoon | Nabetaling besluit 2024-0000006424 | 6-1-2025 | € 172 |
| 2024-0000008542 | Stichting Speelplaatsen Leersum, Hittekamp | Initiatief Buurtspeelplaats Hittekamp, onderhoud | 8-1-2025 | € 2.500 |
| 2025-0000009047 | Natuurlijk persoon | Kerststalroute, 2025, Amerongen | 12-1-2025 | € 1.850 |
| 2024-0000009285 | Natuurlijk persoon | Diverse activiteiten 11-11-2024, onder andere lampionoptocht Sint-Maarten | 14-1-2025 | € 283 |
| 2024-0000009515 | Natuurlijk persoon | Straatfeest Prins Hendriklaan 07-09-2024 | 16-1-2025 | € 197 |
| 2025-0000000111 | Stichting Grietmarkt | Grietmarkt, toegankelijke Kunst- en groenmarkten tweede zaterdag mei en september | 29-1-2025 | € 3.000 |
| 2025-0000000359 | Oranjevereniging Driebergen | Diverse activiteiten Koningsdag 2025 | 29-1-2025 | € 1.750 |
| 2025-0000000709 | Oranje Comité Overberg | Koningsdagactiviteiten 2025-2028 | 30-1-2025 | € 4.500 |
| 2025-0000000709 | Oranje Comité Overberg | Koningsdagactiviteiten 2025-2028 | 30-1-2025 | € 4.500 |
| 2025-0000000709 | Oranje Comité Overberg | Koningsdagactiviteiten 2025-2028 | 30-1-2025 | € 4.500 |
| 2025-0000000709 | Oranje Comité Overberg | Koningsdagactiviteiten 2025-2028 | 30-1-2025 | € 4.500 |
| 2025-0000000301 | Oranjevereniging Doorn | Diverse activiteiten Koningsdag 2025 | 5-2-2025 | € 5.000 |
| 2024-0000009514 | Rond Ouder en Kind | Diverse voorstellingen van sprookjes op circusachtige wijze | 6-2-2025 | € 2.000 |
| 2024-0000009475 | Oranjevereniging Leersum | Diverse activiteiten voor inwoners van Leersum | 6-2-2025 | € 5.000 |
| 2025-0000000519 | Darthuizer Toneel Vereniging | Verbinden toneelavonden voor spelers en publiek | 10-2-2025 | € 1.500 |
| 2025-0000000270 | Vereniging Dorpsraad Maarsbergen | Oliebollenfestijn 12-12-2024 | 11-2-2025 | € 475 |
| 2024-0000008849 | Kunstgilde Heuvelrug | Kunst/creativiteit stimuleren bij kinderen | 12-2-2025 | € 2.900 |
| 2025-0000000365 | Natuurlijk persoon | Het verzorgen van een dagje uit voor minimaal 80 senioren op 11-06-2025 | 12-2-2025 | € 2.657 |
| 2024-0000008315 | Oranjevereniging Doorn | Organiseren van diverse activiteiten rondom Koningshuis en 80 jaar bevrijding | 17-2-2025 | € 10.200 |
| 2024-0000008525 | Oranje Comité Overberg | Diverse activiteiten in het kader van 80 jaar bevrijding | 17-2-2025 | € 8.300 |
| 2024-0000009109 | Scouting Thorheim | Diverse activiteiten 2025 | 17-2-2025 | € 1.626 |
| 2025-0000000338 | Stichting Maarnse Concerten | 7 muziekuitvoeringen wisselend in de Theresiakerk en Ontmoetingskapel Maarn | 19-2-2025 | € 1.000 |
| 2025-0000000679 | Stichting Gilde Utrechtse Heuvelrug | Korenmanifestatie 09-06-2025 | 27-2-2025 | € 2.000 |
| 2025-0000001176 | Koninklijke Harmonie Doorn | Voorjaarsconcert 05-04-2025 | 3-3-2025 | € 1.500 |
| 2025-0000001476 | Natuurlijk persoon | Volkskerstzang 20-12-2024, huur | 3-3-2025 | € 500 |
| 2025-0000000446 | Natuurlijk persoon | Muziekaanbod voor ouderen in gemeente Utrechtse Heuvelrug | 4-3-2025 | € 2.925 |
| 2025-0000000891 | Oranjevereniging Amerongen | Koningsdag 2025 | 5-3-2025 | € 3.500 |
| 2025-0000000814 | Harmonieorkest Manderen | Voorjaarsconcert 29-03-2025 | 6-3-2025 | € 1.800 |
| 2025-0000000768 | VoiceMail Amerongen | Zanguitvoering 12-04-2025 | 10-3-2025 | € 996 |
| 2025-0000001119 | Oranjevereniging Leersum | Diverse activiteiten 80 jaar bevrijding 5 mei 2025 | 13-3-2025 | € 1.900 |
| 2025-0000001873 | Stichting GoedVolk | Film over biodiversiteit en duurzaamheid | 17-3-2025 | € 1.000 |
| 2025-0000001319 | Stichting Heuvelhulp (Rotary) | Rotary lezing 80 jaar leven in vrijheid op 10 april 2025 in de Maartenskerk Doorn | 19-3-2025 | € 2.875 |
| 2025-0000001524 | Oranje Comité Maarsbergen | Activiteiten Koningsdag 2025 | 20-3-2025 | € 3.500 |
| 2025-0000000777 | Avondvierdaagse Leersum/Amerongen | Avondvierdaagse Leersum-Amerongen 2025-2028 | 20-3-2025 | € 400 |
| 2025-0000000777 | Avondvierdaagse Leersum/Amerongen | Avondvierdaagse Leersum-Amerongen 2025-2028 | 20-3-2025 | € 400 |
| 2025-0000000777 | Avondvierdaagse Leersum/Amerongen | Avondvierdaagse Leersum-Amerongen 2025-2028 | 20-3-2025 | € 400 |
| 2025-0000000777 | Avondvierdaagse Leersum/Amerongen | Avondvierdaagse Leersum-Amerongen 2025-2028 | 20-3-2025 | € 400 |
| 2025-0000001296 | Stichting Hartveilig Utrechtse Heuvelrug | Ondersteunen en in stand houden AED-activiteiten in diverse dorpskernen 2025-2026 | 20-3-2025 | € 10.000 |
| 2025-0000001296 | Stichting Hartveilig Utrechtse Heuvelrug | Ondersteunen en in stand houden AED-activiteiten in diverse dorpskernen 2025-2026 | 20-3-2025 | € 10.000 |
| 2025-0000001863 | JKD | Afscheidsconcert op 4 juli in Driebergen | 27-3-2025 | € 1.800 |
| 2025-0000002251 | Kamerorkest Driebergen KOD | Concert 18-05-2025 Maartenskerk Doorn | 2-4-2025 | € 750 |
| 2025-0000002491 | Maarn Maarsbergen Natuurlijk MMN | Rijtoer op 5 mei 2025 'Keep them rolling' | 3-4-2025 | € 600 |
| 2025-0000002497 | Stichting GoedVolk | Diverse activiteiten week van de biodiversiteit van 16 tot en met 24 mei 2025 | 3-4-2025 | € 1.000 |
| 2025-0000000094 | Protestantse Gemeente Amerongen-Overberg | Jaarlijkse bazaar 2025-2028 | 7-4-2025 | € 500 |
| 2024-0000008845 | Stichting Panorama Heuvelrug | Realiseren van een mobiele expositie Panorama Utrechtse Heuvelrug | 8-4-2025 | € 11.350 |
| 2025-0000002706 | Muziekvereniging Aurora | Voorjaarsconcert 29-03-2025 met Harmonie Manderen Maarn | 8-4-2025 | € 200 |
| 2025-0000002511 | Stichtse Aanspanning Doorn | Kastelentocht Doorn 2025-2026 | 16-4-2025 | € 2.500 |
| 2025-0000002511 | Stichtse Aanspanning Doorn | Kastelentocht Doorn 2025-2026 | 16-4-2025 | € 2.500 |
| 2025-0000001339 | Nationaal Bureau Sport Stimulering BV (NBSS) | Sport en beweegaanbod voor diverse generaties en doelgroepen | 17-4-2025 | € 4.971 |
| 2025-0000002502 | Doorns Vrouwenkoor Chante Encore | Concert op 24 mei, kerstconcert en optredens woonzorgcentra | 23-4-2025 | € 800 |
| 2025-0000002922 | Oranjevereniging Maarn | Activiteiten Koningsdag 2025. | 23-4-2025 | € 2.945 |
| 2025-0000001561 | Muziekvereniging Ons Genoegen | Diverse concerten 'genietmomentjes' voor een breed publiek 2025-2027 | 28-4-2025 | € 4.000 |
| 2025-0000001561 | Muziekvereniging Ons Genoegen | Diverse concerten 'genietmomentjes' voor een breed publiek 2025-2027 | 28-4-2025 | € 4.000 |
| 2025-0000001561 | Muziekvereniging Ons Genoegen | Diverse concerten 'genietmomentjes' voor een breed publiek 2025-2027 | 28-4-2025 | € 4.000 |
| 2024-0000009530 | Overbergs Belang | Vaste toezegging beheer dorpshuis De Buurthucht 2025-2028 | 30-4-2025 | € 5.000 |
| 2024-0000009530 | Overbergs Belang | Vaste toezegging beheer dorpshuis De Buurthucht 2025-2028 | 30-4-2025 | € 5.000 |
| 2024-0000009530 | Overbergs Belang | Vaste toezegging beheer dorpshuis De Buurthucht 2025-2028 | 30-4-2025 | € 5.000 |
| 2024-0000009530 | Overbergs Belang | Vaste toezegging beheer dorpshuis De Buurthucht 2025-2028 | 30-4-2025 | € 5.000 |
| 2025-000002797 | Natuurlijk persoon | Jubileumfeest 10-jarig bestaan Samuel de Marezhof op 06-09-2025 | 2-5-2025 | € 665 |
| 2025-0000003109 | Natuurlijk persoon | Plantjes en Paasgroet voor bewoners Sparrenheide | 6-5-2025 | € 425 |
| 2025-0000002859 | Stichting Muziekfestival Utrechtse Heuvelrug | Lustrum muziekfestival Open Monumentendagen 13-09-2025 | 13-5-2025 | € 1.000 |
| 2025-0000003544 | Muziekvereniging EMM | Muzikale pubquiz 22-03-2025 | 13-5-2025 | € 364 |
| 2025-0000003113 | Stichting Vrienden Dorpskerk Maarsbergen | Diverse activiteiten voor jongeren | 14-5-2025 | € 1.475 |
| 2025-0000003534 | Stichting VluchtelingKansen | Isoleren begane grond de Delerij | 15-5-2025 | € 5.000 |
| 2025-0000003597 | Rotaryclub Driebergen Rijsenburg | Bijeenkomst Keti Koti 1 juli 2025, het slavernijverleden herdacht | 19-5-2025 | € 2.500 |
| 2025-0000003927 | Stichting Museum Valkenheide | Ondersteuning verhuizing en herinrichting Museum Valkenheide | 19-5-2025 | € 3.990 |
| 2025-0000003945 | Stichting Museum Valkenheide | Ondersteuning exploitatiekosten Museum Valkenheide | 20-5-2025 | € 4.000 |
| 2025-0000003501 | Natuurlijk persoon | Plaatsen van boeken over mentale gezondheid in minibiebs | 2-6-2025 | € 1.750 |
| 2025-0000003222 | Avondvierdaagse Doorn | Avondvierdaagse 3 t/m 6 juni 2025 | 4-6-2025 | € 450 |
| 2025-0000003592 | Stichting Maarsbergen Horse Trials | Kinderdorp tijdens zomerfair Maarsbergen Horse Trials | 4-6-2025 | € 2.633 |
| 2025-0000003465 + 2025-0000006666 | Natuurlijk persoon | Goud van Oud festival 16-08-2025 Doorn | 5-6-2025 | € 2.000 |
| 2025-0000002972 | BIZ Doorn | Ondersteunen ondernemers Utrechtse Heuvelrug | 10-6-2025 | € 72.500 |
| 2025-0000004025 | Grijs naar Groen | Onafhankelijke/vrijblijvende voorlichting en maatwerkadvies energietransitie | 12-6-2025 | € 25.681 |
| 2025-0000003554 | Stichting Vrienden Dorpskerk Maarsbergen | Diverse activiteiten om mensen met elkaar in contact te brengen | 18-6-2025 | € 2.150 |
| 2025-0000004408 | Natuurlijk persoon | Straatfeest 25-05-2025 | 24-6-2025 | € 220 |
| 2025-0000003708 | Stichting Vrienden Landgoed Maarsbergen | Educatieve kunstroute 2025 | 26-6-2025 | € 3.000 |
| 2025-0000002918 | Stichting Jord | Fashion Swap Party en 2 workshops duurzame circulaire economie | 30-6-2025 | € 5.000 |
| 2025-0000004504 | Stichting Naburen | Elektrische bus | 30-6-2025 | € 5.000 |
| 2025-0000003787 | Natuurlijk persoon | Voorstelling poppenspeler om seizoen Spruitcafé op 04-07-2025 af te sluiten | 1-7-2025 | € 337 |
| 2025-0000003976 2025-0000007339 | Stichting Kunst Atelier Route en evaluatie | Kunst Atelier Route op 6 en 7 september in Leersum | 3-7-2025 | € 500 |
| 2025-0000003558 | Natuurlijk persoon | Hendricks Karavaan op Buitenplaats Sparrendaal | 7-7-2025 | € 3.750 |
| 2025-0000004071 | Natuurlijk persoon | Straatfeest Tabakslaan Amerongen dd. 30-08-2025 | 8-7-2025 | € 100 |
| 2025-0000004096 | Vereniging Dorpsraad Maarsbergen | Het Dorpsfeest | 8-7-2025 | € 4.000 |
| 2025-0000004392 | Vereniging Ondernemers Centrum Doorn | Electrische pendeltrein tussen Vakantiepark Grote Bos en centrum Doorn | 9-7-2025 | € 5.000 |
| 2025-0000004272 | Natuurlijk persoon | Burendag 27-09-2025 | 11-7-2025 | € 500 |
| 2025-0000005192 | Stichting Vrienden Michaëlkerk | Harpconcert 4 mei 2025 | 15-7-2025 | € 500 |
| 2025-0000005250 | Natuurlijk persoon | Buurtfeest Oosterlaan en omstreken | 17-7-2025 | € 435 |
| 2025-0000004785 | Stichting Vrienden Maartenskerk | Weihnachtsoratorium 14-12-2025 | 22-7-2025 | € 4.000 |
| 2025-0000004557 | Museum Militaire Traditie | Vergroten belangstelling voor Nederlandse Strijdkrachten, geschiedenis en traditie | 22-7-2025 | € 2.479 |
| 2025-0000004393 | Scouting Zuylensteyn (De Kameel) | Jubileumfestival 60-jarig bestaan | 30-7-2025 | € 1.562 |
| 2025-0000005380 | Natuurlijk persoon | Winterfair Amerongen 22-11-2025 | 30-7-2025 | € 4.995 |
| 2025-0000005249 2025-0000006437 | Stichting Empowerment Foundation | Tour d'Amour | 12-8-2025 | € 1.450 |
| 2025-0000005355 | Natuurlijk persoon | Sinterklaasfeest Maarn-Maarsbergen 23-11-2025 | 18-8-2025 | € 3.600 |
| 2025-0000005464 | Stichting Babyspullen | Babystartpakketten, zie ook 2024-0000006325 | 18-8-2025 | € 2.080 |
| 2025-0000005571 | Natuurlijk persoon | Buurtfeest De Hucht 30-08-2025 | 18-8-2025 | € 572 |
| 2025-0000005363 | Gemengd koor Sherzando Driebergen | Optreden 08-11-2025 | 19-8-2025 | € 2.000 |
| 2025-0000005594 | Volleybal Vereniging Enervo | Toernooi 17-05-2025 | 19-8-2025 | € 336 |
| 2025-0000005800 | Natuurlijk persoon | Buurtborrel van Bennekomweg Doorn | 19-8-2025 | € 435 |
| 2025-0000006166 | Coöperatie Kraaybeekerhof | Leemstucwerk gemeenschapshuis Kraaybeekerhof | 20-8-2025 | € 5.000 |
| 2025-0000006045 | Natuurlijk persoon | Buurtbijeenkomst 13-09-2025 verbeteren leefbaarheid omgeving | 22-8-2025 | € 750 |
| 2025-0000006276 | Stichting Nascantur | Documentaire Ons Dagelijks Brood | 22-8-2025 | € 5.000 |
| 2025-0000005645 | Toneelvereniging Theatro Triori | Theaterproductie The Mousetrap | 25-8-2025 | € 2.000 |
| 2025-0000005830 | Doorn Doet | Dorpsfeest Wij draaien door 30-08-2025 | 26-8-2025 | € 2.500 |
| 2025-0000005598 | Stichting Vrienden Raadhuis Maarn | 100 jaar Raadhuis Maarn 13-09-2025 | 27-8-2025 | € 2.500 |
| 2025-0000005794 | Stichting Vrienden Raadhuis Maarn | St. Anthony Piper Band Wijk bij Duurstede | 27-8-2025 | € 500 |
| 2025-0000005518 | Kamerorkest Driebergen KOD | Najaarsconcert 12-10-2025 | 1-9-2025 | € 500 |
| 2025-0000006161 | Natuurlijk persoon | Buurtfeest Driebergen 12-07-2025 | 1-9-2025 | € 248 |
| 2025-0000006278 | Dorpsnetwerk Leersum | Opfriscursus scootmobiel Veilig Verkeer Nederland 01-05-2025 | 2-9-2025 | € 500 |
| 2025-0000006429 | Natuurlijk persoon | Springkussen straatfeest | 2-9-2025 | € 79 |
| 2025-0000006143 | Oranje Comité Overberg | Lampionoptocht 03-10-2025 | 8-9-2025 | € 500 |
| 2025-0000006630 | Coöperatie Heuvelrug Energie | Uitbreiden deelauto's | 8-9-2025 | € 5.000 |
| 2025-0000005591 | Stichting Wunderkammer Concerts | Concerten 10-12-2025 Antropia | 10-9-2025 | € 2.300 |
| 2025-0000006336 | Stichting Vespucci Kwartet | Concert Grote Kerk Driebergen 24-09-2025 | 15-9-2025 | € 1.000 |
| 2025-0000006019 | Stichting Concerten op de deel | 6 klassieke concerten | 16-9-2025 | € 1.000 |
| 2024-0000005511 | Stichting Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug | Senioren belangenbehartiging | 18-9-2025 | € 3.300 |
| 2025-0000006114 | Ridge Voices | Jubileum Ridge Voices met gastoptreden harmonievereniging EMM | 22-9-2025 | € 2.000 |
| 2025-0000006133 | Natuurlijk persoon | Straatfeest Jacob van Gaesbeeklaan | 22-9-2025 | € 265 |
| 2025-0000006425 | Museum Militaire Traditie | Vergroten belangstelling voor Nederlandse Strijdkrachten, geschiedenis en traditie 2026-2029 | 23-9-2025 | € 2.579 |
| 2025-0000006425 | Museum Militaire Traditie | Vergroten belangstelling voor Nederlandse Strijdkrachten, geschiedenis en traditie 2026-2029 | 23-9-2025 | € 3.204 |
| 2025-0000006425 | Museum Militaire Traditie | Vergroten belangstelling voor Nederlandse Strijdkrachten, geschiedenis en traditie 2026-2029 | 23-9-2025 | € 2.579 |
| 2025-0000006425 | Museum Militaire Traditie | Vergroten belangstelling voor Nederlandse Strijdkrachten, geschiedenis en traditie 2026-2029 | 23-9-2025 | € 2.964 |
| 2025-0000005412 | Stichting Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug | Ondersteunen senioren Utrechtse Heuvelrug | 25-9-2025 | € 3.300 |
| 2025-0000007127 | Natuurlijk persoon | Buurtfeest, Driebergen, 2025 | 25-9-2025 | € 250 |
| 2025-0000007160 | Natuurlijk persoon | Buurtfeest, Amerongen, 2025 | 25-9-2025 | € 500 |
| 2025-0000006313 (2025-0000010059) | Natuurlijk persoon | Expositie 'Als oren niet horen' met bijbehorende activiteiten. | 29-9-2025 | € 1.443 |
| 2025-0000005463 | Stichting Vrienden Dorpskerk Maarsbergen | Diverse activiteiten voor inwoners | 30-9-2025 | € 3.945 |
| 2025-0000006578 | Stichting Cursusproject Amerongen | Cursusproject, Amerongen, 2025 | 2-10-2025 | € 495 |
| 2025-0000007145 | Trail en Running Club Utrechtse Heuvelrug | Trailrun, Doorn, 2025 | 2-10-2025 | € 1.000 |
| 2025-0000006792 | Oranjevereniging Doorn | Sinterklaas, Doorn, 2025 | 2-10-2025 | € 2.500 |
| 2025-0000007002 | Larsheim Gymnastiek | Gymnastiek, Leersum, 2025 | 3-10-2025 | € 180 |
| 2025-0000007179 | Natuurlijk persoon | Buurtfeest, Driebergen, 2025 | 7-10-2025 | € 315 |
| 2025-0000007300 | Natuurlijk persoon | Buurtfeest, Driebergen, 2025 | 7-10-2025 | € 220 |
| 2025-0000007304 | Natuurlijk persoon | Buurtfeest, Leersum, 2025 | 7-10-2025 | € 196 |
| 2025-0000005801 | Stichting Jeugd Rekreatie | Jaarlijkse speelweek Driebergen | 8-10-2025 | € 7.500 |
| 2025-0000006502 | Stichting Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug | Begeleiden statushouders, 2026, Gemeente Utrechtse Heuvelrug | 8-10-2025 | € 174.500 |
| 2025-0000007128 | Natuurlijk persoon | Buurtfeest, Leersum, 2025 | 9-10-2025 | € 554 |
| 2025-0000006662 | Stichting Buddy to Buddy Utrechtse Heuvelrug | Integratie, 2026, Gemeente Utrechtse Heuvelrug | 13-10-2025 | € 70.000 |
| 2025-0000006188 | Stichting Bibliotheek Zout | Mantelzorgconcert 2025 | 13-10-2025 | € 1.200 |
| 2025-0000006371 | Dorpsraad Maarsbergen | Sinterklaasintocht Maarsbergen 29-11-2025 | 13-10-2025 | € 1.500 |
| 2025-0000006582 | Stichting Speelweek Leersum/Amerongen | Speelweek, Leersum/Amerongen, 2026 | 14-10-2025 | € 1.500 |
| 2025-0000006582 | Stichting Speelweek Leersum/Amerongen | Speelweek, Leersum/Amerongen, 2027 | 14-10-2025 | € 1.500 |
| 2025-0000006582 | Stichting Speelweek Leersum/Amerongen | Speelweek, Leersum/Amerongen, 2028 | 14-10-2025 | € 1.500 |
| 2025-0000006582 | Stichting Speelweek Leersum/Amerongen | Speelweek, Leersum/Amerongen, 2029 | 14-10-2025 | € 1.500 |
| 2025-0000006527 | Stichting Gilde Utrechtse Heuvelrug, Prima Perspectief | Vrijwilligersactiviteiten nieuwkomers, 2026, Gemeente Utrechtse Heuvelrug | 15-10-2025 | € 37.466 |
| 2025-0000006412 | Scoutinggroep Zuylensteyn | Diverse activiteiten | 16-10-2025 | € 2.000 |
| 2025-0000006531 | Stichting Silverein De Vijver | Mantelzorg ondersteuning 2026, Gemeente Utrechtse Heuvelrug | 16-10-2025 | € 26.040 |
| 2025-0000007485 | Natuurlijk persoon | Buurtfeest, Driebergen, 2025 | 16-10-2025 | € 124 |
| 2025-0000005553 | SchuldHulpMaatje | Oplossen schuldenproblematiek | 17-10-2025 | € 7.500 |
| 2025-0000006575 | Stichting Sociaal Raadslieden Zeist en omstreken | Dienstverlening, 2026, Gemeente Utrechtse Heuvelrug | 17-10-2025 | € 93.600 |
| 2025-0000006515 | Stichting Gilde Utrechtse Heuvelrug, Taalcoaching | Taalcoaching, 2026, Gemeente Utrechtse Heuvelrug | 17-10-2025 | € 58.250 |
| 2025-0000006033 | Fairtrade Gemeente Utrechtse Heuvelrug | Onderhouden fairtradetitel Gemeente Utrechtse Heuvelrug | 20-10-2025 | € 1.500 |
| 2025-0000005976 | Stichting Rechtswinkel Driebergen-Rijsenburg | Eerstelijns rechtshulp inwoners Gemeente Utrechtse Heuvelrug | 21-10-2025 | € 2.230 |
| 2025-0000007180 | Natuurlijk persoon | Buurtfeest, Maarsbergen, 2025 | 21-10-2025 | € 442 |
| 2025-0000007502 | Natuurlijk persoon | Buurtfeest, Driebergen, 2025 | 21-10-2025 | € 485 |
| 2025-0000007675 | Natuurlijk persoon | Buurtfeest, 2025, Leersum | 21-10-2025 | € 85 |
| 2025-0000005589 | Kunst Centraal | Kunst- en cultuureducatie primair onderwijs | 23-10-2025 | € 10.789 |
| 2025-0000006343 | Stichting Kinderboerderij 't Woelige Nest | Educatieve en sociale functie voor vrede maatschappelijke doelgroep | 23-10-2025 | € 16.995 |
| 2025-0000007348 | De Zonnebloem Leersum | Vervoerskosten, 2026, Leersum | 23-10-2025 | € 4.850 |
| 2025-0000006134 | Nationale Vereniging De Zonnebloem Doorn | Leuke dag voor mensen met beperking | 27-10-2025 | € 3.000 |
| 2025-0000006216 | De Zonnebloem afdeling Amerongen | Organiseren van diverse activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking | 27-10-2025 | € 1.000 |
| 2025-0000007627 | Stichting Jord | Duurzame Kerst | 27-10-2025 | € 500 |
| 2025-0000006945 | Stichting Dorpsnetwerk Leersum | Scootmobiel, Leersum, 2026 | 28-10-2025 | € 1.850 |
| 2025-0000006945 | Stichting Dorpsnetwerk Leersum | Scootmobiel, Leersum, 2027 | 28-10-2025 | € 1.950 |
| 2025-0000007503 | Natuurlijk persoon | Buurtfeest, Driebergen, 2025 | 30-10-2025 | € 235 |
| 2025-0000007513 | Natuurlijk persoon | Buurtfeest, Maarn, 2025 | 30-10-2025 | € 394 |
| 2025-0000007665 | VPG manege | Open dag, 2025, Doorn | 30-10-2025 | € 1.400 |
| 2025-0000007606 | Stichting Vrienden van de Dorpskerk Maarsbergen | Lichtjestocht, 2025, Maarsbergen | 3-11-2025 | € 1.500 |
| 2025-0000006505 | Nederlandse Patiëntenvereniging Zeist | Palliatieve zorgverlening | 4-11-2025 | € 4.800 |
| 2025-0000006635 | Stichting Open Monumentendag Utrechtse Heuvelrug | Monumentendagen, 2026, Gemeente Utrechtse Heuvelrug | 4-11-2025 | € 6.817 |
| 2025-0000006501 | Stichting Slachtofferhulp Nederland | Slachtofferhulp, 2026, Gemeente Utrechtse Heuvelrug | 4-11-2025 | € 20.220 |
| 2025-0000006951 | Organisatie ouderen activiteiten Maarsbergen | Activiteiten Ouderen, Maarsbergen, 2026 | 4-11-2025 | € 5.500 |
| 2025-0000006951 | Organisatie ouderen activiteiten Maarsbergen | Activiteiten Ouderen, Maarsbergen, 2027 | 4-11-2025 | € 5.500 |
| 2025-0000006951 | Organisatie ouderen activiteiten Maarsbergen | Activiteiten Ouderen, Maarsbergen, 2028 | 4-11-2025 | € 5.500 |
| 2025-0000006951 | Organisatie ouderen activiteiten Maarsbergen | Activiteiten Ouderen, Maarsbergen, 2029 | 4-11-2025 | € 5.500 |
| 2025-0000007863 | Stichting GoedVolk | Film over biodiversiteit en duurzaamheid | 6-11-2025 | € 800 |
| 2025-0000006604 | Stichting Babyspullen | Babystartpakketten, 2026, Utrechtse Heuvelrug | 10-11-2025 | € 3.200 |
| 2025-0000006654 | Stichting Kindervakantieweek Doorn | Kindervakantieweek, 24-08/26-08-2026, Doorn | 11-11-2025 | € 1.500 |
| 2025-0000007138 | Stichting Kunstzinnige Vorming Utrechtse Heuvelrug Leersum | Huisvestingskosten, 2026, Leersum | 11-11-2025 | € 13.765 |
| 2025-0000007327 | Stichting Vrienden van de Maartenskerk | Matthäus Passion, Doorn, 2026 | 11-11-2025 | € 5.000 |
| 2025-0000007327 | Stichting Vrienden van de Maartenskerk | Matthäus Passion, Doorn, 2027 | 11-11-2025 | € 5.000 |
| 2025-0000007327 | Stichting Vrienden van de Maartenskerk | Matthäus Passion, Doorn, 2028 | 11-11-2025 | € 5.000 |
| 2025-0000007514 | Natuurlijk persoon | Buurtfeest, Doorn, 2025 | 11-11-2025 | € 430 |
| 2025-0000006591 | Stichting Amerongs Historisch Museum | Museumbezoek, 2026, Amerongen | 12-11-2025 | € 5.000 |
| 2025-0000007130 | Stichting Kunstzinnige Vorming Utrechtse Heuvelrug Doorn | Muziekonderricht, 2026, Doorn | 12-11-2025 | € 56.421 |
| 2025-0000007323 | Scouting Ridder Fulco | Scouting, 2026, Maarn | 12-11-2025 | € 1.620 |
| 2025-0000007352 | Harmonieorkest Manderen | Maarnse Proms, Maarn, 2025 | 12-11-2025 | € 2.000 |
| 2025-0000004225 | Bibliotheek ZOUT | Bibliotheekvoorziening en dienstverlening Utrechtse Heuvelrug | 14-11-2025 | € 1.463.282 |
| 2025-0000006350 | Doornse Dis | Wekelijkse warme maaltijd | 14-11-2025 | € 5.250 |
| 2025-0000006659 | Nederlandse Patiëntenvereniging Heuvelrug en Rijnstreek | Thuiszorg | 14-11-2025 | € 1.525 |
| 2025-0000008750 | Natuurlijk persoon | Buurtfeest, 2025, Doorn | 18-11-2025 | € 144 |
| 2025-0000006689 | Thorheim/Oudheidkamer Doorn | Instandhouding en beheer, 2026, Doorn | 19-11-2025 | € 35.000 |
| 2025-0000007146 | Dr. A.E. Hermansgroep | Scouting, 2026, Driebergen | 19-11-2025 | € 2.360 |
| 2025-0000007349 | Stichting Bosbad Leersum | Exploitatie, 2026, Leersum | 19-11-2025 | € 140.000 |
| 2025-0000006444 | Ons Eetcafé Leersum | 2 keer per maand open maaltijden | 20-11-2025 | € 4.000 |
| 2025-0000006586 | Stichting Rijnoevervaarten | Rijnoevervaarten, 2026, Bennekom | 20-11-2025 | € 1.000 |
| 2025-0000007616 | Natuurlijk persoon | Powermoves, 2025, GUH | 20-11-2025 | € 900 |
| 2025-0000007681 | Natuurlijk persoon | Buurtfeest, 2025, Driebergen | 24-11-2025 | € 439 |
| 2025-0000006597 | Stichting De Tussenvoorziening | Beheer Groenhoek, 2026, Driebergen | 25-11-2025 | € 56.950 |
| 2025-0000006661 | Stichting Kwintes, inloop Driebergen Doorn | Begeleiding, 2026, Doorn/Driebergen | 25-11-2025 | € 174.961 |
| 2025-0000005529 | Stichting Lokale Omroep Heuvelrug | Lokaal nieuws radio en tv | 27-11-2025 | € 37.806 |
| 2025-0000006099 | Stichting Leger des Heils | Buurthuiskamer Driebergen Zuidwest | 27-11-2025 | € 64.000 |
| 2025-0000007228 | Nationale Stichting Bevordering Vrolijkheid | Activiteiten, 2026, Leersum | 27-11-2025 | € 5.000 |
| 2025-0000006164 | Sportvereniging Spirit | Hartrevalidatie, sporten/bewegen met lotgenoten | 28-11-2025 | € 750 |
| 2025-0000007141 | EHBO Maarn-Maarsbergen | EHBO, 2026, Maarn-Maarsbergen | 1-12-2025 | € 1.100 |
