Verkiezingen
Hier vindt u de voorlopige uitslag op gemeentelijk niveau van de Tweede Kamerverkiezing van woensdag 29 oktober in onze gemeente.
| Lijstnr | Aanduiding van de politieke groepering | Stemmen | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 3301 | 9,78 |
| 2 | GroenLinks - PvdA (Partij van de Arbeid) | 5252 | 15,56 |
| 3 | VVD | 5206 | 15,42 |
| 4 | NSC (Nieuw Sociaal Contract) | 122 | 0,36 |
| 5 | D66 | 7369 | 21,83 |
| 6 | BBB | 581 | 1,72 |
| 7 | CDA | 4405 | 13,05 |
| 8 | SP (Socialistische Partij) | 414 | 1,23 |
| 9 | DENK | 334 | 0,99 |
| 10 | Partij voor de Dieren | 905 | 2,68 |
| 11 | Forum voor Democratie | 1101 | 3,26 |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 1160 | 3,44 |
| 13 | ChristenUnie | 774 | 2,29 |
| 14 | Volt | 593 | 1,76 |
| 15 | JA21 | 1612 | 4,78 |
| 16 | Vrede voor Dieren | 71 | 0,21 |
| 17 | Belang van Nederland (BVNL) | 41 | 0,12 |
| 18 | BIJ1 | 45 | 0,13 |
| 19 | LP (Liberale Partij) | 30 | 0,09 |
| 20 | 50PLUS | 375 | 1,11 |
| 21 | Piratenpartij | 36 | 0,11 |
| 22 | FNP | 12 | 0,04 |
| 23 | Vrij Verbond | 7 | 0,02 |
| 24 | DE LINIE | 6 | 0,02 |
| 25 | NL PLAN | 3 | 0,01 |
Opkomst
In onze gemeente zijn 39642 inwoners opgeroepen te gaan stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing. Hiervan zijn 33936 mensen gaan stemmen.
De opkomst voor de Tweede Kamerverkiezing in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is 86%.
Blanco en ongeldige stemmen
Er zijn 107 blanco stemmen uitgebracht en 74 ongeldige stemmen.
Hertelling
Als er een hertelling noodzakelijk is volgt op onze website de locatie, datum en tijd van de openbare herteling.

